Simulador de Bankroll
¿Cómo habría terminado tu banca si hubieras seguido los picks del panel? Elige un bankroll inicial y acota las apuestas con los filtros, y se simula sobre los partidos ya jugados con gestión de Kelly. Filtrar aísla la banca de lo que quede dentro: mide el edge de ese recorte por separado en vez de diluido en el promedio de todos.
Un encuentro de este replay lleva a la vez una apuesta de goleador y una de resultado o de total, cada una con su stake. Comparten causa —que ese equipo marque— y Kelly las dimensiona como independientes, así que la curva sobrestima la diversificación de esos encuentros: están más expuestos de lo que la curva muestra.
Los puntos van en orden de apuesta, no a escala de calendario. Pasa el cursor —o usa las flechas del teclado— para ver el detalle de cada una.
| Fecha | Encuentro | Liga | Mercado | Apuesta | Panel | Cuota | % banca | Stake | Resultado | Profit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ago 2026 | Atlante FC vs Toluca | Liga MX | BTTS | Ambos anotan | 64% | 1.70 | 4% | $40.00 | Perdida | −$40.00 | $960.00 |
| 16 ago 2026 | Atlas vs Tigres UANL | Liga MX | 1X2 | local | 42% | 3.20 | 2% | $19.20 | Ganada | +$42.24 | $1,002.24 |
| 16 ago 2026 | U.N.A.M. - Pumas vs Club Queretaro | Liga MX | 1X2 | local | 59% | 1.82 | 3% | $30.07 | Perdida | −$30.07 | $972.17 |
| 17 ago 2026 | Santos Laguna vs Guadalajara Chivas | Liga MX | Over/Under | Menos de 3.5 goles | 71% | 1.55 | 3% | $29.17 | Ganada | +$16.04 | $988.21 |
| 20 ago 2026 | Rayo Vallecano vs Alaves | La Liga | Córners equipo | Más de 5.5 córners del local | 53% | 1.97 | 1% | $9.88 | Ganada | +$9.59 | $997.80 |
| 21 ago 2026 | Real Betis vs Real Sociedad | La Liga | Over/Under | Más de 3.5 goles | 35% | 3.40 | 2% | $19.96 | Perdida | −$19.96 | $977.84 |
| 22 ago 2026 | Tigres UANL vs Atlante FC | Liga MX | Córners total | Más de 10.5 córners | 52% | 2.12 | 2% | $19.56 | Perdida | −$19.56 | $958.29 |
| 22 ago 2026 | Tigres UANL vs Atlante FC | Liga MX | Córners equipo | Más de 4.5 córners del visitante | 35% | 3.35 | 1% | $9.58 | Perdida | −$9.58 | $948.70 |
| 22 ago 2026 | Leon vs Monterrey | Liga MX | 1X2 | empate | 30% | 3.52 | 1% | $9.49 | Perdida | −$9.49 | $939.22 |
| 22 ago 2026 | FC Juarez vs Club America | Liga MX | Córners total | Menos de 9.5 córners | 54% | 1.98 | 1% | $9.39 | Perdida | −$9.39 | $929.82 |
| 22 ago 2026 | FC Juarez vs Club America | Liga MX | Córners equipo | Menos de 3.5 córners del local | 47% | 2.46 | 2% | $18.60 | Perdida | −$18.60 | $911.23 |
| 22 ago 2026 | Club Queretaro vs Toluca | Liga MX | 1X2 | local | 36% | 3.91 | 2% | $18.22 | Perdida | −$18.22 | $893.00 |
| 22 ago 2026 | Club Queretaro vs Toluca | Liga MX | Over/Under | Menos de 2.5 goles | 53% | 2.35 | 3% | $26.79 | Perdida | −$26.79 | $866.21 |
| 22 ago 2026 | Club Queretaro vs Toluca | Liga MX | BTTS | No anotan ambos | 45% | 2.38 | 1% | $8.66 | Perdida | −$8.66 | $857.55 |
| 22 ago 2026 | Everton vs Crystal Palace | Premier League | Over/Under | Menos de 1.5 goles | 33% | 3.48 | 1% | $8.58 | Perdida | −$8.58 | $848.98 |
| 22 ago 2026 | Everton vs Crystal Palace | Premier League | Córners total | Menos de 8.5 córners | 42% | 2.57 | 1% | $8.49 | Ganada | +$13.33 | $862.30 |
| 22 ago 2026 | Ipswich vs Sunderland | Premier League | 1X2 | visitante | 44% | 2.65 | 2% | $17.25 | Perdida | −$17.25 | $845.06 |
| 22 ago 2026 | Nottingham Forest vs Leeds | Premier League | 1X2 | empate | 32% | 3.38 | 1% | $8.45 | Perdida | −$8.45 | $836.61 |
| 22 ago 2026 | Athletic Club vs Sevilla | La Liga | Over/Under | Más de 2.5 goles | 49% | 2.20 | 1% | $8.37 | Ganada | +$10.04 | $846.65 |
| 22 ago 2026 | Athletic Club vs Sevilla | La Liga | BTTS | Ambos anotan | 52% | 2.07 | 1% | $8.47 | Ganada | +$9.06 | $855.71 |
| 22 ago 2026 | Lens vs Auxerre | Ligue 1 | Over/Under | Menos de 2.5 goles | 50% | 2.25 | 2% | $17.11 | Perdida | −$17.11 | $838.59 |
| 22 ago 2026 | Brentford vs Tottenham | Premier League | 1X2 | local | 50% | 2.45 | 2% | $16.77 | Ganada | +$24.32 | $862.91 |
| 22 ago 2026 | Brentford vs Tottenham | Premier League | Over/Under | Menos de 2.5 goles | 48% | 2.20 | 1% | $8.63 | Perdida | −$8.63 | $854.28 |
| 22 ago 2026 | Brentford vs Tottenham | Premier League | BTTS | No anotan ambos | 47% | 2.40 | 2% | $17.09 | Ganada | +$23.92 | $878.20 |
| 22 ago 2026 | Inter vs Monza | Serie A | Over/Under | Más de 3.5 goles | 51% | 2.55 | 3% | $26.35 | Ganada | +$40.84 | $919.04 |
| 22 ago 2026 | Udinese vs Como | Serie A | 1X2 | empate | 31% | 3.53 | 1% | $9.19 | Ganada | +$23.25 | $942.29 |
| 22 ago 2026 | Udinese vs Como | Serie A | Over/Under | Menos de 2.5 goles | 61% | 1.74 | 3% | $28.27 | Ganada | +$20.92 | $963.21 |
| 22 ago 2026 | Valencia vs Celta Vigo | La Liga | Over/Under | Más de 3.5 goles | 28% | 4.00 | 1% | $9.63 | Perdida | −$9.63 | $953.58 |
| 22 ago 2026 | Parma vs Cagliari | Serie A | 1X2 | empate | 36% | 3.00 | 1% | $9.54 | Perdida | −$9.54 | $944.04 |
| 22 ago 2026 | Genoa vs Napoli | Serie A | Over/Under | Más de 2.5 goles | 45% | 2.45 | 1% | $9.44 | Perdida | −$9.44 | $934.60 |
| 22 ago 2026 | Nice vs Lorient | Ligue 1 | 1X2 | visitante | 40% | 3.40 | 2% | $18.69 | Perdida | −$18.69 | $915.91 |
| 22 ago 2026 | Nice vs Lorient | Ligue 1 | Over/Under | Más de 3.5 goles | 32% | 3.62 | 1% | $9.16 | Perdida | −$9.16 | $906.75 |
| 22 ago 2026 | Toulouse vs Lyon | Ligue 1 | 1X2 | empate | 33% | 3.40 | 1% | $9.07 | Perdida | −$9.07 | $897.68 |
| 22 ago 2026 | Guadalajara Chivas vs Club Tijuana | Liga MX | Over/Under | Menos de 2.5 goles | 52% | 2.23 | 2% | $17.95 | Perdida | −$17.95 | $879.73 |
| 23 ago 2026 | Brighton vs Aston Villa | Premier League | 1X2 | empate | 30% | 3.60 | 1% | $8.80 | Perdida | −$8.80 | $870.93 |
| 23 ago 2026 | Manchester City vs Bournemouth | Premier League | Over/Under | Menos de 3.5 goles | 63% | 1.75 | 2% | $17.42 | Ganada | +$12.98 | $883.91 |
| 23 ago 2026 | Angers vs Lille | Ligue 1 | 1X2 | empate | 31% | 3.75 | 1% | $8.84 | Perdida | −$8.84 | $875.07 |
| 23 ago 2026 | Angers vs Lille | Ligue 1 | Over/Under | Menos de 1.5 goles | 39% | 3.38 | 2% | $17.50 | Perdida | −$17.50 | $857.57 |
| 23 ago 2026 | Atletico Madrid vs Villarreal | La Liga | Over/Under | Más de 3.5 goles | 41% | 3.10 | 2% | $17.15 | Ganada | +$36.02 | $893.59 |
| 23 ago 2026 | Le Havre vs Monaco | Ligue 1 | 1X2 | empate | 36% | 3.90 | 2% | $17.87 | Perdida | −$17.87 | $875.71 |
| 23 ago 2026 | Le Havre vs Monaco | Ligue 1 | Over/Under | Menos de 2.5 goles | 48% | 2.36 | 2% | $17.51 | Ganada | +$23.82 | $899.53 |
| 23 ago 2026 | Le Havre vs Monaco | Ligue 1 | BTTS | No anotan ambos | 46% | 2.38 | 1% | $9.00 | Ganada | +$12.41 | $911.95 |
| 23 ago 2026 | Newcastle vs Liverpool | Premier League | 1X2 | visitante | 61% | 1.90 | 3% | $27.36 | Perdida | −$27.36 | $884.59 |
| 23 ago 2026 | Venezia vs Lecce | Serie A | 1X2 | visitante | 30% | 3.60 | 1% | $8.85 | Ganada | +$23.00 | $907.59 |
| 23 ago 2026 | Venezia vs Lecce | Serie A | Over/Under | Menos de 1.5 goles | 45% | 2.92 | 3% | $27.23 | Perdida | −$27.23 | $880.36 |
| 23 ago 2026 | Getafe vs Racing Santander | La Liga | 1X2 | visitante | 34% | 3.90 | 2% | $17.61 | Perdida | −$17.61 | $862.75 |
| 23 ago 2026 | Getafe vs Racing Santander | La Liga | Over/Under | Más de 2.5 goles | 39% | 2.75 | 1% | $8.63 | Perdida | −$8.63 | $854.13 |
| 23 ago 2026 | Getafe vs Racing Santander | La Liga | BTTS | Ambos anotan | 47% | 2.25 | 1% | $8.54 | Perdida | −$8.54 | $845.58 |
| 23 ago 2026 | Atletico San Luis vs CF Pachuca | Liga MX | 1X2 | empate | 32% | 3.40 | 1% | $8.46 | Ganada | +$20.29 | $865.88 |
| 24 ago 2026 | U.N.A.M. - Pumas vs Necaxa | Liga MX | Over/Under | Más de 3.5 goles | 39% | 2.79 | 1% | $8.66 | Perdida | −$8.66 | $857.22 |
| 24 ago 2026 | Bologna vs Lazio | Serie A | 1X2 | visitante | 32% | 3.50 | 1% | $8.57 | Ganada | +$21.43 | $878.65 |
| 24 ago 2026 | AS Roma vs Fiorentina | Serie A | 1X2 | empate | 27% | 3.90 | 1% | $8.79 | Perdida | −$8.79 | $869.86 |
| 24 ago 2026 | Fulham vs Chelsea | Premier League | Over/Under | Menos de 3.5 goles | 70% | 1.50 | 2% | $17.40 | Perdida | −$17.40 | $852.47 |
| 24 ago 2026 | Malaga vs Deportivo La Coruna | La Liga | Over/Under | Menos de 1.5 goles | 54% | 2.58 | 4% | $34.10 | Perdida | −$34.10 | $818.37 |
| 27 ago 2026 | Celta Vigo vs Osasuna | La Liga | Over/Under | Más de 3.5 goles | 27% | 3.95 | 1% | $8.18 | Perdida | −$8.18 | $810.18 |
| 27 ago 2026 | Celta Vigo vs Osasuna | La Liga | Córners equipo | Menos de 2.5 córners del visitante | 35% | 3.17 | 1% | $8.10 | Perdida | −$8.10 | $802.08 |
| 27 ago 2026 | Barcelona vs Athletic Club | La Liga | Córners total | Menos de 8.5 córners | 36% | 2.99 | 1% | $8.02 | Perdida | −$8.02 | $794.06 |
| 28 ago 2026 | Racing Santander vs Elche | La Liga | Córners total | Menos de 9.5 córners | 53% | 2.00 | 1% | $7.94 | Perdida | −$7.94 | $786.12 |
| 28 ago 2026 | AC Milan vs Venezia | Serie A | Over/Under | Menos de 2.5 goles | 53% | 2.00 | 1% | $7.86 | Ganada | +$7.86 | $793.98 |
| 28 ago 2026 | Lille vs Paris Saint Germain | Ligue 1 | Córners equipo | Menos de 2.5 córners del local | 30% | 3.72 | 1% | $7.94 | Ganada | +$21.64 | $815.62 |
| 28 ago 2026 | Crystal Palace vs Manchester City | Premier League | Over/Under | Menos de 3.5 goles | 71% | 1.49 | 2% | $16.31 | Perdida | −$16.31 | $799.31 |
| 28 ago 2026 | Crystal Palace vs Manchester City | Premier League | Córners total | Menos de 9.5 córners | 53% | 2.00 | 1% | $7.99 | Ganada | +$7.99 | $807.30 |
| 28 ago 2026 | Crystal Palace vs Manchester City | Premier League | Córners equipo | Menos de 4.5 córners del visitante | 37% | 2.94 | 1% | $8.07 | Perdida | −$8.07 | $799.23 |
| 28 ago 2026 | Alaves vs Villarreal | La Liga | 1X2 | empate | 32% | 3.50 | 1% | $7.99 | Perdida | −$7.99 | $791.23 |
| 29 ago 2026 | Atlante FC vs Leon | Liga MX | 1X2 | local | 45% | 2.70 | 2% | $15.82 | Perdida | −$15.82 | $775.41 |
| 29 ago 2026 | Atlante FC vs Leon | Liga MX | Over/Under | Menos de 1.5 goles | 29% | 3.98 | 1% | $7.75 | Perdida | −$7.75 | $767.65 |
| 29 ago 2026 | Atlante FC vs Leon | Liga MX | BTTS | No anotan ambos | 50% | 2.25 | solapa | $0.00 | Perdida | — | $767.65 |
| 29 ago 2026 | Necaxa vs Cruz Azul | Liga MX | 1X2 | empate | 31% | 3.56 | 1% | $7.68 | Perdida | −$7.68 | $759.98 |
| 29 ago 2026 | Club Tijuana vs U.N.A.M. - Pumas | Liga MX | Over/Under | Más de 3.5 goles | 31% | 3.42 | 1% | $7.60 | Perdida | −$7.60 | $752.38 |
| 29 ago 2026 | Club Tijuana vs U.N.A.M. - Pumas | Liga MX | Córners total | Más de 9.5 córners | 43% | 2.85 | 2% | $15.05 | Perdida | −$15.05 | $737.33 |
| 29 ago 2026 | Club Tijuana vs U.N.A.M. - Pumas | Liga MX | Córners equipo | Más de 3.5 córners del local | 69% | 1.73 | 7% | $51.61 | Perdida | −$51.61 | $685.72 |
| 29 ago 2026 | Liverpool vs Nottingham Forest | Premier League | Over/Under | Menos de 2.5 goles | 48% | 2.31 | 1% | $6.86 | Perdida | −$6.86 | $678.86 |
| 29 ago 2026 | SV Elversberg vs Bayer Leverkusen | Bundesliga | Córners equipo | Menos de 4.5 córners del visitante | 47% | 2.63 | 2% | $13.58 | Ganada | +$22.13 | $700.99 |
| 29 ago 2026 | Union Berlin vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Córners total | Menos de 8.5 córners | 44% | 2.50 | 1% | $7.01 | Ganada | +$10.51 | $711.51 |
| 29 ago 2026 | RB Leipzig vs Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | Córners equipo | Menos de 2.5 córners del visitante | 41% | 2.77 | 1% | $7.12 | Perdida | −$7.12 | $704.39 |
| 29 ago 2026 | FSV Mainz 05 vs SC Paderborn 07 | Bundesliga | Córners equipo | Más de 5.5 córners del visitante | 31% | 3.63 | 1% | $7.04 | Perdida | −$7.04 | $697.35 |
| 29 ago 2026 | 1. FC Köln vs 1899 Hoffenheim | Bundesliga | Córners equipo | Menos de 3.5 córners del visitante | 34% | 3.55 | 1% | $6.97 | Perdida | −$6.97 | $690.37 |
| 29 ago 2026 | 1. FC Köln vs 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 1X2 | empate | 29% | 3.70 | 1% | $6.90 | Perdida | −$6.90 | $683.47 |
| 29 ago 2026 | Union Berlin vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 1X2 | empate | 34% | 3.58 | 1% | $6.83 | Ganada | +$17.60 | $701.07 |
| 29 ago 2026 | Union Berlin vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Over/Under | Menos de 2.5 goles | 48% | 2.29 | 1% | $7.01 | Perdida | −$7.01 | $694.06 |
| 29 ago 2026 | FSV Mainz 05 vs SC Paderborn 07 | Bundesliga | Over/Under | Menos de 3.5 goles | 92% | 1.47 | 10% | $69.41 | Ganada | +$32.62 | $726.68 |
| 29 ago 2026 | FSV Mainz 05 vs SC Paderborn 07 | Bundesliga | BTTS | No anotan ambos | 55% | 2.15 | 3% | $21.80 | Ganada | +$25.07 | $751.75 |
| 29 ago 2026 | Bournemouth vs Everton | Premier League | 1X2 | visitante | 36% | 3.55 | 2% | $15.03 | Perdida | −$15.03 | $736.71 |
| 29 ago 2026 | Bournemouth vs Everton | Premier League | Over/Under | Menos de 1.5 goles | 28% | 3.75 | 1% | $7.37 | Perdida | −$7.37 | $729.35 |
| 29 ago 2026 | Bournemouth vs Everton | Premier League | BTTS | No anotan ambos | 52% | 2.05 | solapa | $0.00 | Perdida | — | $729.35 |
| 29 ago 2026 | Bournemouth vs Everton | Premier League | Córners equipo | Menos de 3.5 córners del visitante | 44% | 2.38 | 1% | $7.29 | Perdida | −$7.29 | $722.05 |
| 29 ago 2026 | Levante vs Real Betis | La Liga | 1X2 | empate | 33% | 3.40 | 1% | $7.22 | Perdida | −$7.22 | $714.83 |
| 29 ago 2026 | Tottenham vs Newcastle | Premier League | 1X2 | visitante | 43% | 2.95 | 2% | $14.30 | Ganada | +$27.88 | $742.71 |
| 29 ago 2026 | Fiorentina vs Frosinone | Serie A | Over/Under | Menos de 2.5 goles | 53% | 2.02 | 1% | $7.43 | Perdida | −$7.43 | $735.28 |
| 29 ago 2026 | Sassuolo vs Torino | Serie A | 1X2 | empate | 36% | 3.30 | 1% | $7.35 | Perdida | −$7.35 | $727.93 |
| 29 ago 2026 | Monza vs Udinese | Serie A | 1X2 | visitante | 52% | 2.38 | 3% | $21.84 | Ganada | +$30.14 | $758.07 |
| 29 ago 2026 | Borussia Dortmund vs Hamburger SV | Bundesliga | Over/Under | Menos de 3.5 goles | 64% | 1.67 | 2% | $15.16 | Ganada | +$10.08 | $768.15 |
| 29 ago 2026 | Real Sociedad vs Espanyol | La Liga | Córners equipo | Menos de 2.5 córners del visitante | 33% | 3.30 | 1% | $7.68 | Perdida | −$7.68 | $760.47 |
| 29 ago 2026 | Real Sociedad vs Espanyol | La Liga | 1X2 | visitante | 29% | 4.00 | 1% | $7.60 | Perdida | −$7.60 | $752.86 |
| 29 ago 2026 | Juventus vs Parma | Serie A | Over/Under | Menos de 3.5 goles | 82% | 1.48 | 6% | $45.17 | Ganada | +$21.91 | $774.77 |
| 29 ago 2026 | Sevilla vs Atletico Madrid | La Liga | 1X2 | empate | 32% | 3.45 | 1% | $7.75 | Perdida | −$7.75 | $767.03 |
| 29 ago 2026 | CF Pachuca vs Guadalajara Chivas | Liga MX | 1X2 | empate | 32% | 3.35 | 1% | $7.67 | Ganada | +$18.03 | $785.05 |
| 29 ago 2026 | CF Pachuca vs Guadalajara Chivas | Liga MX | Over/Under | Menos de 1.5 goles | 30% | 3.59 | 1% | $7.85 | Perdida | −$7.85 | $777.20 |
| 29 ago 2026 | Atlas vs Club Queretaro | Liga MX | Over/Under | Menos de 1.5 goles | 32% | 3.50 | 1% | $7.77 | Perdida | −$7.77 | $769.43 |
| 29 ago 2026 | CF Pachuca vs Guadalajara Chivas | Liga MX | Córners equipo | Más de 3.5 córners del local | 63% | 1.80 | 4% | $30.78 | Ganada | +$24.62 | $794.05 |
| 29 ago 2026 | Atlas vs Club Queretaro | Liga MX | Córners equipo | Menos de 5.5 córners del local | 54% | 2.00 | 1% | $7.94 | Perdida | −$7.94 | $786.11 |
| 30 ago 2026 | Club America vs Puebla | Liga MX | Córners equipo | Más de 2.5 córners del visitante | 61% | 1.73 | 2% | $15.72 | Ganada | +$11.48 | $797.59 |
| 30 ago 2026 | Chelsea vs Brighton | Premier League | Córners equipo | Menos de 4.5 córners del visitante | 61% | 1.80 | 4% | $31.90 | Perdida | −$31.90 | $765.68 |
| 30 ago 2026 | Sunderland vs Fulham | Premier League | Córners total | Menos de 8.5 córners | 42% | 2.50 | 1% | $7.66 | Ganada | +$11.49 | $777.17 |
| 30 ago 2026 | Chelsea vs Brighton | Premier League | 1X2 | empate | 30% | 3.90 | 1% | $7.77 | Perdida | −$7.77 | $769.40 |
| 30 ago 2026 | Leeds vs Brentford | Premier League | 1X2 | empate | 33% | 3.40 | 1% | $7.69 | Ganada | +$18.47 | $787.86 |
| 30 ago 2026 | Real Madrid vs Malaga | La Liga | Over/Under | Menos de 3.5 goles | 66% | 1.99 | 4% | $31.51 | Perdida | −$31.51 | $756.35 |
| 30 ago 2026 | Manchester United vs Ipswich | Premier League | Córners total | Más de 11.5 córners | 36% | 3.08 | 1% | $7.56 | Ganada | +$15.77 | $772.12 |
| 30 ago 2026 | Manchester United vs Ipswich | Premier League | Over/Under | Más de 3.5 goles | 45% | 2.50 | 1% | $7.72 | Ganada | +$11.58 | $783.70 |
| 30 ago 2026 | Napoli vs Como | Serie A | Córners total | Menos de 6.5 córners | 34% | 3.31 | 1% | $7.84 | Perdida | −$7.84 | $775.86 |
| 30 ago 2026 | Deportivo La Coruna vs Valencia | La Liga | 1X2 | empate | 37% | 3.00 | 1% | $7.76 | Perdida | −$7.76 | $768.10 |
| 31 ago 2026 | Toluca vs FC Juarez | Liga MX | Córners equipo | Más de 2.5 córners del visitante | 60% | 2.00 | 5% | $38.41 | Ganada | +$38.41 | $806.51 |
| 31 ago 2026 | Aston Villa vs Arsenal | Premier League | Córners total | Menos de 7.5 córners | 33% | 3.34 | 1% | $8.07 | Ganada | +$18.87 | $825.38 |
| 04 sep 2026 | VfB Stuttgart vs 1. FC Köln | Bundesliga | 1X2 | visitante | 33% | 5.50 | 3% | $24.76 | Perdida | −$24.76 | $800.62 |
| 04 sep 2026 | VfB Stuttgart vs 1. FC Köln | Bundesliga | Over/Under | Menos de 2.5 goles | 32% | 3.40 | 1% | $8.01 | Perdida | −$8.01 | $792.61 |
| 04 sep 2026 | Genoa vs Como | Serie A | 1X2 | empate | 34% | 3.40 | 1% | $7.93 | Perdida | −$7.93 | $784.69 |
| 04 sep 2026 | Genoa vs Como | Serie A | Over/Under | Menos de 1.5 goles | 31% | 3.40 | 1% | $7.85 | Perdida | −$7.85 | $776.84 |
| 04 sep 2026 | Ipswich vs Liverpool | Premier League | 1X2 | visitante | 70% | 1.53 | 4% | $31.07 | Ganada | +$16.47 | $793.31 |
| 04 sep 2026 | Ipswich vs Liverpool | Premier League | Over/Under | Más de 3.5 goles | 54% | 2.30 | 3% | $23.80 | Perdida | −$23.80 | $769.51 |
| 05 sep 2026 | FC Juarez vs CF Pachuca | Liga MX | Córners total | Más de 10.5 córners | 36% | 3.40 | 2% | $15.39 | Perdida | −$15.39 | $754.12 |
| 05 sep 2026 | FC Juarez vs CF Pachuca | Liga MX | Córners equipo | Más de 3.5 córners del local | 56% | 2.20 | 3% | $22.62 | Perdida | −$22.62 | $731.50 |
| 05 sep 2026 | FC Juarez vs CF Pachuca | Liga MX | 1X2 | local | 35% | 3.90 | 2% | $14.63 | Perdida | −$14.63 | $716.87 |
| 05 sep 2026 | Newcastle vs Bournemouth | Premier League | 1X2 | empate | 34% | 3.60 | 2% | $14.34 | Ganada | +$37.28 | $754.14 |
| 05 sep 2026 | Fiorentina vs Torino | Serie A | 1X2 | visitante | 37% | 4.20 | 3% | $22.62 | Ganada | +$72.40 | $826.54 |
| 05 sep 2026 | 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund | Bundesliga | 1X2 | empate | 32% | 3.90 | 2% | $16.53 | Perdida | −$16.53 | $810.01 |
| 05 sep 2026 | Werder Bremen vs RB Leipzig | Bundesliga | 1X2 | empate | 28% | 4.20 | 1% | $8.10 | Perdida | −$8.10 | $801.91 |
| 05 sep 2026 | Werder Bremen vs RB Leipzig | Bundesliga | Over/Under | Menos de 3.5 goles | 65% | 1.73 | 3% | $24.06 | Perdida | −$24.06 | $777.85 |
| 05 sep 2026 | SC Paderborn 07 vs SC Freiburg | Bundesliga | 1X2 | empate | 31% | 3.70 | 1% | $7.78 | Perdida | −$7.78 | $770.07 |
| 05 sep 2026 | SC Paderborn 07 vs SC Freiburg | Bundesliga | Over/Under | Menos de 1.5 goles | 57% | 4.50 | 6% | $46.20 | Ganada | +$161.72 | $931.79 |
| 05 sep 2026 | Borussia Mönchengladbach vs SV Elversberg | Bundesliga | 1X2 | visitante | 38% | 3.80 | 3% | $27.95 | Ganada | +$78.27 | $1,010.06 |
| 05 sep 2026 | Borussia Mönchengladbach vs SV Elversberg | Bundesliga | Over/Under | Más de 3.5 goles | 46% | 2.38 | 1% | $10.10 | Ganada | +$13.94 | $1,024.00 |
| 05 sep 2026 | Fulham vs Crystal Palace | Premier League | 1X2 | visitante | 33% | 3.25 | 1% | $10.24 | Ganada | +$23.04 | $1,047.04 |
| 05 sep 2026 | Fulham vs Crystal Palace | Premier League | Over/Under | Menos de 1.5 goles | 27% | 4.00 | 1% | $10.47 | Perdida | −$10.47 | $1,036.57 |
| 05 sep 2026 | Manchester City vs Coventry | Premier League | Over/Under | Menos de 1.5 goles | 20% | 7.00 | 1% | $10.37 | Ganada | +$62.19 | $1,098.76 |
| 05 sep 2026 | Brentford vs Sunderland | Premier League | 1X2 | visitante | 20% | 5.50 | 1% | $10.99 | Perdida | −$10.99 | $1,087.77 |
| 05 sep 2026 | Brentford vs Sunderland | Premier League | Over/Under | Menos de 1.5 goles | 28% | 4.00 | 1% | $10.88 | Perdida | −$10.88 | $1,076.90 |
| 05 sep 2026 | Nottingham Forest vs Tottenham | Premier League | 1X2 | local | 49% | 2.40 | 2% | $21.54 | Perdida | −$21.54 | $1,055.36 |
| 05 sep 2026 | Nottingham Forest vs Tottenham | Premier League | BTTS | No anotan ambos | 55% | 2.05 | 2% | $21.11 | Ganada | +$22.16 | $1,077.52 |
| 05 sep 2026 | Athletic Club vs Atletico Madrid | La Liga | 1X2 | empate | 34% | 3.30 | 1% | $10.78 | Perdida | −$10.78 | $1,066.75 |
| 05 sep 2026 | Athletic Club vs Atletico Madrid | La Liga | Over/Under | Menos de 2.5 goles | 57% | 1.91 | 2% | $21.33 | Perdida | −$21.33 | $1,045.41 |
| 05 sep 2026 | Athletic Club vs Atletico Madrid | La Liga | BTTS | No anotan ambos | 52% | 2.05 | 1% | $10.45 | Ganada | +$10.98 | $1,056.39 |
| 05 sep 2026 | Inter vs Napoli | Serie A | 1X2 | visitante | 20% | 5.75 | 1% | $10.56 | Perdida | −$10.56 | $1,045.82 |
| 05 sep 2026 | Hull City vs Aston Villa | Premier League | 1X2 | local | 32% | 4.10 | 2% | $20.92 | Perdida | −$20.92 | $1,024.91 |
| 05 sep 2026 | Hull City vs Aston Villa | Premier League | Over/Under | Menos de 1.5 goles | 42% | 3.75 | 3% | $30.75 | Ganada | +$84.55 | $1,109.46 |
| 05 sep 2026 | Rayo Vallecano vs Racing Santander | La Liga | 1X2 | visitante | 43% | 3.30 | 3% | $33.28 | Perdida | −$33.28 | $1,076.18 |
| 05 sep 2026 | FC Schalke 04 vs Bayern München | Bundesliga | Marcador exacto | Marcador 0–4 | 12% | 11.00 | 1% | $10.76 | Perdida | −$10.76 | $1,065.42 |
| 05 sep 2026 | AS Roma vs Atalanta | Serie A | Over/Under | Menos de 1.5 goles | 30% | 3.75 | 1% | $10.65 | Perdida | −$10.65 | $1,054.76 |
| 05 sep 2026 | Nice vs Le Mans | Ligue 1 | 1X2 | visitante | 31% | 4.75 | 2% | $21.10 | Perdida | −$21.10 | $1,033.67 |
| 05 sep 2026 | Nice vs Le Mans | Ligue 1 | Over/Under | Más de 3.5 goles | 47% | 3.00 | 3% | $31.01 | Perdida | −$31.01 | $1,002.66 |
| 05 sep 2026 | Nice vs Le Mans | Ligue 1 | BTTS | Ambos anotan | 61% | 1.75 | 3% | $30.08 | Ganada | +$22.56 | $1,025.22 |
| 05 sep 2026 | Villarreal vs Deportivo La Coruna | La Liga | 1X2 | visitante | 24% | 6.50 | 2% | $20.50 | Ganada | +$112.77 | $1,137.99 |
| 05 sep 2026 | Villarreal vs Deportivo La Coruna | La Liga | Over/Under | Más de 3.5 goles | 44% | 2.75 | 2% | $22.76 | Ganada | +$39.83 | $1,177.82 |
| 05 sep 2026 | Villarreal vs Deportivo La Coruna | La Liga | BTTS | Ambos anotan | 60% | 1.80 | 3% | $35.33 | Ganada | +$28.27 | $1,206.09 |
| 05 sep 2026 | Villarreal vs Deportivo La Coruna | La Liga | Goleador | Pierre-Emerick Aubameyang anota | 44% | 3.40 | 3% | $36.18 | Ganada | +$86.84 | $1,292.93 |
| 06 sep 2026 | Tigres UANL vs Necaxa | Liga MX | 1X2 | visitante | 26% | 6.00 | 2% | $25.86 | Perdida | −$25.86 | $1,267.07 |
| 06 sep 2026 | Atlas vs Atlante FC | Liga MX | Over/Under | Menos de 1.5 goles | 34% | 3.75 | 2% | $25.34 | Perdida | −$25.34 | $1,241.73 |
