Fuerzas por liga
Cuánto ataca y cuánto defiende cada equipo según el modelo, ajustado por la calidad de sus rivales. Los índices solo se comparan dentro de una misma liga.
Ajuste con datos hasta el 27 oct 2026 · calculado el 27 oct 2026 · 1,415 partidos · convergió
| Modelo · 100 = media | Últimos 10 de liga · por partido | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | Ataque | Defensa | PJ | GF | GC | xG | xGC | Def. |
| 1 | 1461.54 | 1430.74 | 10 | 2.00 | 0.80 | 1.95 | 0.93 | +0.05 | |
| 2 | 1331.40 | 1460.72 | 10 | 1.80 | 0.60 | 1.92 | 1.19 | −0.12 | |
| 3 | 1161.22 | 1080.97 | 10 | 2.00 | 1.90 | 1.45 | 1.67 | +0.55 | |
| 4 | 1161.22 | 1061.00 | 10 | 1.60 | 1.50 | 2.07 | 1.56 | −0.47 | |
| 5 | 1141.20 | 1170.90 | 10 | 2.10 | 1.50 | 1.62 | 1.61 | +0.48 | |
| 6 | 1141.20 | 1080.98 | 10 | 0.90 | 1.70 | 1.34 | 1.28 | −0.44 | |
| 7 | 1121.18 | 1011.04 | 10 | 1.70 | 1.20 | 1.54 | 1.19 | +0.16 | |
| 8 | 1111.17 | 1041.01 | 10 | 1.20 | 1.00 | 1.38 | 1.72 | −0.18 | |
| 9 | 1081.14 | 1170.90 | 10 | 1.90 | 1.50 | 1.39 | 1.56 | +0.51 | |
| 10 | 1081.13 | 1001.06 | 10 | 1.60 | 1.40 | 1.85 | 0.93 | −0.25 | |
| 11 | 1071.13 | 1080.97 | 10 | 1.30 | 1.30 | 1.26 | 1.43 | +0.04 | |
| 12 | 1061.12 | 1051.01 | 10 | 1.20 | 1.50 | 1.64 | 1.67 | −0.44 | |
| 13 | 1041.10 | 1100.96 | 10 | 1.40 | 1.10 | 1.32 | 1.40 | +0.08 | |
| 14 | 991.05 | 1130.93 | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.43 | 1.11 | −0.43 | |
| 15 | 991.05 | 911.15 | 10 | 1.10 | 1.40 | 1.25 | 1.76 | −0.15 | |
| 16 | 991.05 | 1070.98 | 10 | 1.00 | 2.20 | 1.34 | 1.59 | −0.34 | |
| 17 | 910.96 | 981.07 | 10 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.39 | −0.02 | |
| 18 | 910.96 | 831.26 | 10 | 1.10 | 2.10 | 1.22 | 1.91 | −0.12 | |
| 19 | 860.90 | 891.19 | 10 | 0.80 | 1.40 | 1.06 | 1.69 | −0.26 | |
| 20 | 820.87 | 751.41 | 10 | 1.20 | 2.00 | 1.04 | 1.75 | +0.16 | |
Índice: 100 es el equipo medio de Brasileirão y en los dos más alto es mejor; ya descuenta a qué rivales se enfrentó cada equipo. La cifra pequeña son los goles que marcaría (ataque) o concedería (defensa) por partido ante un rival medio, en campo neutral. El xG y la definición se promedian solo sobre los partidos que tienen xG. * Muestra corta: menos de 6 partidos de liga.